
| Corresponding National Standards in | |||||
| EURONORM | Germany | France | United Kingdom | Spain | Italy |
| 17 | DIN 59110 | NF A 45-051 |
--- |
UNE 36-089 | UNI 5598 |
| 18 | --- | NF A 03-111 |
BS 4360 |
UNE 36-300 | UNI-EU 18 |
| UNE 36-400 | |||||
| 19 | DIN 1025 T5 | NF A 45-205 |
--- |
UNE 36-526 | UNI 5398 |
| 24 | DIN 1025 T1 | NF A 45-210 |
BS 4 |
UNE 36-521 | UNI 5679 |
| DIN 1026 | UNE 36-522 | UNI 5680 | |||
| 53 | DIN 1025 T2 | NF A 45-201 | BS 4 | UNE 36-527 | UNI 5397 |
| DIN 1025 T3 | UNE 36-528 | ||||
| DIN 1025 T4 | UNE 36-529 | ||||
| 54 | DIN 1026 | NF A 45-007 | BS 4 | UNE 36-525 | UNI-EU 54 |
| 56 | DIN 1028 | NF A 45-009 1) | BS 4848 | UNE 36-531 | UNI-EU 56 |
| 57 | DIN 1029 | NF A 45-010 1) | BS 4848 | UNE 36-532 | UNI-EU 57 |
| 58 | DIN 1017 T1 | NF A 45-005 1) | BS 4360 | UNE 36-543 | UNI-EU 58 |
| 59 | DIN 1014 T1 | NF A 45-004 1) | BS 4360 | UNE 36-542 | UNI-EU 59 |
| 60 | DIN 1013 T1 | NF A 45-003 1) | BS 4360 | UNE 36-541 | UNI-EU 60 |
| 61 | DIN 1015 | NF A 45-006 1) | BS 970 | UNE 36-547 | UNI 7061 |
| 65 | DIN 59 130 | NF A 45-075 1) | BS 3111 | UNE 36-546 | UNI 7356 |
| 66 | DIN 1018 | --- | --- | --- | UNI 6630 |
| 91 | DIN 59 200 | NF A 46-012 | BS 4360 | --- | UNI-EU 91 |
| 103 | DIN 50 601 | NF A 04-102 | BS 4490 | UNE 7-280 | --- |
| 162 | DIN 17 118 | NF A 37-101 | BS 2994 | UNE 36-570 | UNI 7344 |
| DIN 59 413 | |||||
| 168 | --- | NF A 03-116 | BS 4360 | UNE 36-800 | UNI-EU 168 |
| CECA IC 2 | SEW 088 | NF A 36-000 | BS 5135 | --- | --- |
| 1) To add NF A 45-001 and NF A 45-101 for the tolerances. | |||||
| Corresponding National Standards in | |||||
| EURONORM | Belgium | Portugal | Sweden | Austria | Norway |
| 17 | NBN 524 | NP 330 |
--- |
--- | --- |
| 18 | NBN A 03-001 | NP 2451 |
SS 11 01 20 |
--- | NS 10 005 |
|
SS 11 01 05 |
|||||
| 19 | NBN 533 | NP 2116 |
SS 21 27 40 |
M 3262 | |
| 24 | NBN 632-01 | --- |
SS 21 27 25 |
M 3261 | NS 911 |
| SS 21 27 35 | |||||
| 53 | NBN 633 | NP 2117 | SS 21 27 50 | --- | NS 1907 |
| SS 21 27 51 | NS 1908 | ||||
| SS 21 27 52 | |||||
| 54 | NBN A 24-204 | NP 338 | --- | M 3260 | --- |
| 56 | NBN A 24-201 | NP 335 | SS 21 27 11 | M 3246 | NS 1903 |
| 57 | NBN A 24-202 | NP 336 | SS 21 27 11 | M 3247 | NS 1904 |
| 58 | NBN A 34-201 | --- | SS 21 21 50 | M 3230 | NS 1902 |
| 59 | NBN A 34-202 | NP 333 | SS 21 27 25 | M 3226 | NS 1901 |
| NP 334 | |||||
| 60 | NBN A 34-203 | NP 331 | SS 21 25 02 | M 3221 | NS 1900 |
| 61 | NBN A 34-204 | --- | --- | M 3227 | --- |
| 65 | NBN A 24-206 | --- | --- | M 3223 | --- |
| 66 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | NBN A 43-301 | --- | SS 21 21 50 | M 3221 | --- |
| 103 | NBN A 43-301 | --- | SS 21 21 50 | M 3221 | --- |
| 162 | NBN A 14-101 | NP 1787 | --- | --- | --- |
| 168 | --- | --- | SS 11 00 12 | --- | --- |
| CECA IC 2 | --- | --- | SS 06 40 25 | --- | --- |
|
THINK!- MARYLAND METRICS - The One-Stop Source for Metric & British
Sized Fasteners, Wrenches, Cutting, & Measuring Tools, Metal Shapes,
Oil Seals, O-Rings, Mechanical Power Transmission Equipment, Bearings,
Hydraulic And Pneumatic Fittings & Tubing, Workholding Components,
Plumbing Fittings, & Some Electrical & Electronic Components. Click to go to Maryland Metrics home page |