
patented

|
Commonly used chain tensioners give a tensioning force which is
usually provided by a direct acting spring. Thus, when the chain is new
and the tensioning force required is low, the spring is compressed and
maximum force is provided; the contrary when the chain has
"stretched" with use the spring expands and only minimum force is
delivered. Regina Constant Reaction Tensioner (C.R.T.) solves this problem and delivers a virtual constant force by means of a unique compensating parallelogram principle. This means that the chain tensioning force (reaction) is effectively constant regardless of the position and length of the chain. This Regina design is patented. Regina C.R.T. is supplied for the chain types listed in the following pages. For each chain type there are three types of sliding block in special antifriction material. The choice depends upon the stroke required from the tensioner. For normal straight line usage model N° 45 is recommended. |

| SLIDING BLOCK | TENSIONER | FORCE | |||||||||||||
| CHAIN IS0 ref. Number | Regina Chain Number | Sliding Block | R | h | I | w | z | a | b | c | d | e | f | g | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| 06 B1 | 121 | 45 | 170 | 73 | 106.5 | 4.2 | 10.5 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 6 |
| 06 B1 | 121 | 90 | 95 | 78 | 111.5 | 4.2 | 10.5 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 6 |
| 06 B1 | 121 | 180 | 62 | 98 | 131.5 | 4.2 | 10.5 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 6 |
| 06 C1 | A35 | 45 | 170 | 73 | 106.5 | 4.2 | 10.5 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 6 |
| 06 C1 | A35 | 90 | 95 | 78 | 111.5 | 4.2 | 10.5 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 6 |
| 06 C1 | A35 | 180 | 62 | 98 | 131.5 | 4.2 | 10.5 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 6 |
| 08 B1 | 126 | 45 | 170 | 73 | 106.5 | 7 | 16 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 6 |
| 08 B1 | 126 | 90 | 95 | 78 | 111.5 | 7 | 16 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 6 |
| 08 B1 | 126 | 180 | 62 | 98 | 131.5 | 7 | 16 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 6 |
| 08A1 | A40 | 45 | 170 | 73 | 106.5 | 7 | 16 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 6 |
| 08A1 | A40 | 90 | 95 | 78 | 111.5 | 7 | 16 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 6 |
| 08A1 | A40 | 180 | 62 | 98 | 131.5 | 7 | 16 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 6 |
| 10 B1 | 136 | 45 | 170 | 73 | 106.5 | 8.5 | 19 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 10 B1 | 136 | 90 | 95 | 78 | 111.5 | 8.5 | 19 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 10 B1 | 136 | 180 | 62 | 98 | 131.5 | 8.5 | 19 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 10 A1 | A50 | 45 | 170 | 73 | 106.5 | 8.5 | 19 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 10 A1 | A50 | 90 | 95 | 78 | 111.5 | 8.5 | 19 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 10 A1 | A50 | 180 | 62 | 98 | 131.5 | 8.5 | 19 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 12 B1 | 140 | 45 | 170 | 73 | 106.5 | 11 | 19 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 12 B1 | 140 | 90 | 95 | 78 | 111.5 | 11 | 19 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 12 B1 | 140 | 180 | 62 | 98 | 131.5 | 11 | 19 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 12 A1 | A60 | 45 | 170 | 73 | 106.5 | 11 | 19 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 12 A1 | A60 | 90 | 95 | 78 | 111.5 | 11 | 19 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 12 A1 | A60 | 180 | 62 | 98 | 131.5 | 11 | 19 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 06 B2 | 221 | 45 | 170 | 73 | 106.5 | 4.2 | 14 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 06 B2 | 221 | 90 | 95 | 78 | 111.5 | 4.2 | 14 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 06 B2 | 221 | 180 | 62 | 98 | 131.5 | 4.2 | 14 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 06 C2 | A35-2 | 45 | 170 | 73 | 106.5 | 4.2 | 14 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 06 C2 | A35-2 | 90 | 95 | 78 | 111.5 | 4.2 | 14 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 06 C2 | A35-2 | 180 | 62 | 98 | 131.5 | 4.2 | 14 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 08 B2 | 226 | 45 | 170 | 73 | 106.5 | 6.5 | 20 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 08 B2 | 226 | 90 | 95 | 78 | 111.5 | 6.5 | 20 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 08 B2 | 226 | 180 | 62 | 98 | 131.5 | 6.5 | 20 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 08 A2 | A40-2 | 45 | 170 | 73 | 106.5 | 6.5 | 20 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 08 A2 | A40-2 | 90 | 95 | 78 | 111.5 | 6.5 | 20 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| 08 A2 | A40-2 | 180 | 62 | 98 | 131.5 | 6.5 | 20 | 38 | 26 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 38 | 53 | 12 |
| SLIDING BLOCK | TENSIONER | FORCE | |||||||||||||
| CHAIN IS0 ref. Number | Regina Chain Number | Sliding Block | R | h | I | w | z | a | b | c | d | e | f | g | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| 16 B1 | 147 | 45 | 200 | 91 | 133 | 15 | 30 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 18 |
| 16 B1 | 147 | 90 | 100 | 93 | 135 | 15 | 30 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 18 |
| 16 B1 | 147 | 180 | 74 | 119 | 161 | 15 | 30 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 18 |
| 16 A1 | A 80 | 45 | 200 | 91 | 133 | 15 | 30 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 18 |
| 16 A1 | A 80 | 90 | 100 | 93 | 135 | 15 | 30 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 18 |
| 16 A1 | A 80 | 180 | 74 | 119 | 161 | 15 | 30 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 18 |
| 20 B1 | 152 | 45 | 200 | 91 | 133 | 18 | 38 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 20 B1 | 152 | 90 | 100 | 93 | 135 | 18 | 38 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 20 B1 | 152 | 180 | 74 | 119 | 161 | 18 | 38 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 20 A1 | A 100 | 45 | 200 | 91 | 133 | 18 | 38 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 20 A1 | A 100 | 90 | 100 | 93 | 135 | 18 | 38 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 20 A1 | A 100 | 180 | 74 | 119 | 161 | 18 | 38 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 10 B2 | 236 | 45 | 200 | 91 | 133 | 8 | 25.5 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 18 |
| 10 B2 | 236 | 90 | 100 | 93 | 135 | 8 | 25.5 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 18 |
| 10 B2 | 236 | 180 | 74 | 119 | 161 | 8 | 25.5 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 18 |
| 10 A2 | A 50-2 | 45 | 200 | 91 | 133 | 8 | 25.5 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 18 |
| 10 A2 | A 50-2 | 90 | 100 | 93 | 135 | 8 | 25.5 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 18 |
| 10 A2 | A 50-2 | 180 | 74 | 119 | 161 | 8 | 25.5 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 18 |
| 12 B2 | 240 | 45 | 200 | 91 | 133 | 9.5 | 30 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 12 B2 | 240 | 90 | 100 | 93 | 135 | 9.5 | 30 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 12 B2 | 240 | 180 | 74 | 119 | 161 | 9.5 | 30 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 12 A2 | A 60-2 | 45 | 200 | 91 | 133 | 9.5 | 30 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 12 A2 | A 60-2 | 90 | 100 | 93 | 135 | 9.5 | 30 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 12 A2 | A 60-2 | 180 | 74 | 119 | 161 | 9.5 | 30 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 16 B2 | 247 | 45 | 200 | 91 | 133 | 13.5 | 43.5 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 16 B2 | 247 | 90 | 100 | 93 | 135 | 13.5 | 43.5 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 16 B2 | 247 | 180 | 74 | 119 | 161 | 13.5 | 43.5 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 16 A2 | A 80-2 | 45 | 200 | 91 | 133 | 13.5 | 43.5 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 16 A2 | A 80-2 | 90 | 100 | 93 | 135 | 13.5 | 43.5 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |
| 16 A2 | A 80-2 | 180 | 74 | 119 | 161 | 13.5 | 43.5 | 45 | 34 | 8.5 | 20 | 13 | 42 | 63 | 24 |

| SLIDING BLOCK | TENSIONER | FORCE | |||||||||||||
| CHAIN IS0 ref. Number | Regina Chain Number | Sliding Block | R | h | I | w | z | a | b | c | d | e | f | g | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| 05 B1 | 105 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 2.7 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 05 B1 | 105 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 2.7 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 06 B1 | 121 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 4.2 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 06 B1 | 121 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 4.2 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 06 C1 | A 35 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 4.2 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 06 C1 | A 35 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 4.2 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 08 B1 | 126 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 7 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 08 B1 | 126 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 7 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 08 A1 | A 40 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 7 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 08 A1 | A 40 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 7 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 10 B1 | 136 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 8.5 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 10 B1 | 136 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 8.5 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 10 A1 | A 50 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 8.5 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 10 A1 | A 50 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 8.5 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 12 B1 | 140 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 11 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 12 B1 | 140 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 11 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 12 A1 | A 60 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 11 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 12 A1 | A 60 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 11 | 16 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 05 B2 | 205 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 2.5 | 8.2 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 05 B2 | 205 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 2.5 | 8.2 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 06 B2 | 221 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 4.2 | 14 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 06 B2 | 221 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 4.2 | 14 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 06 C2 | A 35-2 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 4.2 | 14 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 06 C2 | A 35-2 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 4.2 | 14 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 08 B2 | 226 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 6.6 | 20 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 08 B2 | 226 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 6.6 | 20 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 08 A2 | A 40-2 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 6.6 | 20 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 08 A2 | A 40-2 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 6.6 | 20 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 10 A2 | 236 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 8 | 25.5 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 10 A2 | 236 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 8 | 25.5 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 10 B2 | A 50-2 | 60 | 90 | 61.5 | 95 | 8 | 25.5 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |
| 10 B2 | A 50-2 | 180 | 50 | 85 | 117.5 | 8 | 25.5 | 38 | 24 | 6.5 | 16.5 | 9.2 | 28 | 53 | 8 |


[ To: REGINA General Chain catalog page]
[ To: REGINA Tool Holder Chain catalog page]