logo

Maryland Metrics: Ampco Safety Tools price list (01-2009)
Please be patient. This is a large file & it may have a slow load time.

secureform Click here for Maryland Metrics Secure Order Form

Discount schedule for AMPCO safety tools.
(applies to total order of Ampco products)

  • If AMPCO pricing is from $250.00 to $699.99 discount is 4%
  • If AMPCO pricing is from $700.00 to $1399.99 discount is 5%
  • If AMPCO pricing is from $1400.00 to $1999.99 discount is 6%
  • If AMPCO pricing is over $2000.00 discount is 8%
  • If AMPCO pricing is over $5000.00 discount is 10%
How to order Ampco Safety Tools: R897-part number    example: R897-8288
When asking for a price quotation or placing an order,
please use the Ref.-No rather than the Part-No. when both choices are available.

Note: there some are Ref.-No's in the catalog which are not on this price list. Please inquire for pricing on those items.

Back to Ampco Safety Tools Catalog Index Page     Back to Ampco Safety Tools Introduction Index Page
part # US$ PRICE part # US$ PRICE part # US$ PRICE part # US$ PRICE part # US$ PRICE part # US$ PRICE
A-2 $410.53 S-11G $77.08 WH-1/16 $5.76 0800 $52.31 3576 $299.16 5574 $1,328.15
A-5FG $227.99 S-20 $46.02 WH-5/64 $6.06 0802 $63.05 3578 $299.16 5576 $1,328.15
A-6FG $303.19 S-21 $63.34 WH-3/32 $6.25 0804 $65.75 3580 $299.16 5578 $1,328.15
A-15FG $243.52 S-22 $69.66 WH-1/8 $6.56 0806 $80.93 3582 $363.92 5580 $1,669.73
A-16FG $314.90 S-23 $70.24 WH-5/32 $6.80 0808 $92.41 3584 $363.92 5582 $1,669.73
B-10 $551.68 S-27 $115.61 WH-3/16 $8.05 0810 $100.42 3586 $363.92 5584 $2,039.35
B-15 $361.84 S-27-5 $30.12 WH-7/32 $10.74 0812 $111.64 3588 $471.99 5586 $2,039.35
B-399 $26.70 S-30 $48.19 WH-1/4 $13.49 0814 $120.91 3590 $471.99 5588 $2,039.35
B-400 $24.16 S-31 $66.38 WH-5/16 $16.18 0816 $142.23 3592 $471.99 5590 $2,039.35
B-401 $48.04 S-32 $73.31 WH-3/8 $22.23 0818 $142.23 3594 $599.44 5592 $2,499.97
C-5 $36.96 S-33 $69.91 WH-7/16 $31.89 0820 $169.74 3700 $103.12 5594 $2,499.97
C-5A $55.92 S-40 $33.39 WH-1/2 $38.55 0822 $169.74 3702 $103.12 5596 $2,499.97
C-6 $38.95 S-43 $170.61 WH-9/16 $42.83 0824 $205.40 3704 $139.27 5598 $3,157.51
C-7 $122.70 S-44 $186.25 WH-5/8 $65.77 0860 $55.40 3706 $147.66 5600 $3,157.51
C-8 $218.47 S-45 $207.23 WH-11/16 $85.12 0862 $68.35 3708 $147.66 5602 $3,157.51
C-8A $298.17 S-48 $17.18 WH-3/4 $95.29 0864 $71.06 3710 $147.66 5604 $3,157.51
C-9A $295.42 S-49 $25.21 WH-7/8 $96.58 0866 $82.54 3712 $177.39 5606 $4,284.82
C-9B $295.42 S-50 $35.85 WH-1 $164.89 0868 $102.01 3714 $177.39 5608 $4,284.82
C-10 $242.46 S-51 $44.40 W-1145 $141.53 0870 $102.01 3716 $177.39 5610 $4,284.82
C-12 $17.09 S-52 $17.77 W-1146 $169.83 0872 $110.17 3718 $177.39 5700 $197.51
C-12A $22.19 S-53 $16.55 W-1147 $198.14 0874 $132.99 3720 $177.39 5702 $219.97
C-12B $16.63 S-54 $15.92 W-1148 $226.44 0876 $132.99 3722 $215.56 5704 $225.14
C-13 $21.98 S-55 $21.57 W-1149 $285.66 0878 $156.66 3724 $215.56 5706 $238.58
C-14 $28.24 S-56 $63.26 W-1150 $387.78 0880 $156.66 3726 $215.56 5708 $262.15
C-15 $30.50 S-59 $89.23 W-3109 $29.71 0882 $169.14 3728 $215.56 5710 $277.69
C-16 $33.39 S-599 $123.13 W-3110 $33.39 0884 $195.53 3730 $215.56 5712 $294.34
C-17 $37.37 S-60 $148.37 W-3120 $33.97 0886 $268.69 3732 $215.56 5714 $307.29
C-18 $44.80 S-61 $158.06 W-3130 $39.57 1000 $53.97 3734 $284.95 5716 $307.29
C-19 $110.20 S-71S $69.78 W-3140 $41.22 1002 $53.97 3736 $284.95 5718 $341.60
C-20 $28.85 S-79FG $108.86 W-3150 $42.63 1004 $53.97 3738 $284.95 5720 $367.88
C-21 $40.05 S-80FG $105.34 W-3160 $48.78 1006 $59.40 3740 $284.95 5722 $367.88
C-22 $41.63 S-81FG $217.02 W-3170 $52.99 1008 $59.40 3742 $347.78 5724 $395.51
C-23 $95.36 S-82FG $243.87 W-3180 $58.60 1010 $59.40 3744 $347.78 5726 $395.51
C-24 $177.90 S-83FG $210.06 W-3190 $61.35 1012 $74.60 3746 $468.49 5728 $422.77
C-30-1 $155.62 S-84FG $241.15 W-3210 $82.44 1014 $74.60 3748 $468.49 5730 $488.52
C-30-6 $401.08 S-90 $25.28 W-3220 $82.44 1016 $74.36 3750 $580.76 5732 $488.52
C-30-8 $804.72 S-91 $48.46 W-3221 $82.44 1018 $80.71 4000 $69.80 5734 $488.52
C-40 $246.90 S-92 $63.44 W-3230 $82.44 1020 $80.71 4002 $69.80 5736 $563.53
CB-30-CT $102.72 S-1004 $34.52 W-3240 $86.56 1022 $80.71 4004 $87.87 5738 $563.53
CB-30-KT $75.44 S-1004B $29.91 W-3241 $90.34 1024 $92.82 4006 $87.87 5740 $667.53
CB-40-KT $139.35 S-1005 $56.47 W-3250 $103.33 1026 $92.82 4008 $87.87 5742 $667.53
CB-60-KT $213.44 S-1069 $110.49 W-3260 $105.53 1028 $101.14 4010 $87.87 5744 $789.03
CB-44 $187.75 S-1099 $16.70 W-3261 $105.53 1030 $112.46 4012 $87.87 5746 $789.03
CB-44-CT $187.75 S-1099A $13.19 W-3270 $106.69 1032 $112.46 4014 $130.94 5748 $789.03
CB-45 $162.51 S-1100 $24.67 W-3271 $120.78 1034 $122.35 4016 $130.94 5750 $935.97
CB-45-CT $161.30 S-1101 $36.27 WB-20C $38.66 1036 $122.35 4018 $130.94 5752 $935.97
CJ-1-ST $46.72 S-1126A $90.89 WB-30C $39.40 1038 $141.78 4020 $130.94 5754 $935.97
CP-20-ST $96.48 S-1144 $108.60 WB-40KT $77.61 1040 $141.78 4022 $130.94 5756 $1,027.52
CP-21-ST $98.61 S-1144A $159.39 WB-44 $167.65 1042 $163.20 4024 $174.47 5758 $1,027.52
CP-22-ST $99.93 SS-1/4D4MM $40.31 WB-44A $167.65 1044 $141.78 4026 $174.47 5760 $1,027.52
CR-10-ST $53.51 SS-1/4D4.5MM $40.31 WB-44B $169.35 1046 $163.20 4028 $174.47 5762 $1,207.12
CR-20-ST $94.17 SS-1/4D5MM $40.31 WB-44C $157.71 1048 $163.20 4030 $174.47 5764 $1,207.12
CR-21-ST $97.00 SS-1/4D5.5MM $40.31 WB-44D $157.71 1050 $175.99 4032 $174.47 5766 $1,460.88
CR-22-ST $98.82 SS-1/4D6MM $42.10 WB-45 $143.10 1052 $175.99 4034 $198.74 5768 $1,460.88
CS-22-ST $51.69 SS-1/4D7MM $42.10 WB-45A $137.56 1054 $175.99 4036 $198.74 5770 $1,836.65
CS-23-ST $61.12 SS-1/4D8MM $42.10 WB-45B $150.38 1056 $175.99 4038 $198.74 5772 $1,836.65
CS-24-ST $76.20 SS-1/4D9MM $44.94 WB-60KT $160.08 1058 $210.83 4040 $198.74 5774 $1,836.65
CS-25-ST $68.23 SS-1/4D10MM $44.94 WO-7X9 $41.67 1060 $210.83 4042 $198.74 5776 $1,836.65
D-1 $24.38 SS-1/4D11MM $45.17 WO-8X9 $41.67 1062 $210.83 4044 $237.13 5778 $2,242.77
D-2 $33.70 SS-1/4D12MM $47.27 WO-8X10 $41.67 1064 $247.92 4046 $237.13 5780 $2,242.77
D-3 $41.22 SS-1/4D13MM $47.27 WO-9X10 $41.67 1066 $274.91 4048 $237.13 5782 $2,242.77
D-4 $42.46 SS-1/4D14MM $47.27 WO-9X11 $41.67 1068 $274.91 4050 $237.13 5784 $2,242.77
D-5 $60.46 SS-3/8D7MM $47.18 WO-10X11 $47.62 1070 $343.08 4052 $314.73 5786 $2,749.80
D-6 $63.07 SS-3/8D8MM $47.18 WO-10X12 $47.62 1072 $502.51 4054 $314.73 5788 $2,749.80
D-20 $13.74 SS-3/8D9MM $47.96 WO-10X13 $47.62 1074 $589.78 4056 $389.93 5790 $2,749.80
D-21 $18.40 SS-3/8D10MM $47.96 WO-11X12 $47.62 1076 $733.78 4058 $389.93 5792 $2,749.80
D-22 $27.05 SS-3/8D11MM $51.91 WO-11X13 $51.97 1078 $886.90 4060 $462.41 5794 $2,749.80
D-23 $34.23 SS-3/8D12MM $51.91 WO-12X13 $52.13 1080 $886.90 4062 $462.41 5796 $3,473.32
D-24 $44.24 SS-3/8D13MM $51.91 WO-11X14 $52.13 1082 $1,335.65 4064 $569.47 5798 $3,473.32
D-26 $184.67 SS-3/8D14MM $55.84 WO-12X14 $52.29 1084 $1,637.11 4066 $569.47 5800 $4,713.50
D-49 $83.75 SS-3/8D15MM $55.84 WO-13X14 $52.39 1298 $53.85 4068 $569.47 5802 $4,713.50
D-50 $106.98 SS-3/8D16MM $61.34 WO-13X15 $53.08 1299 $53.85 4070 $751.73 5804 $4,713.50
DA-10 $8.39 SS-3/8D17MM $61.34 WO-14X15 $61.05 1300 $53.85 4072 $751.73 5900 $128.92
DW-1/4D4MM $58.95 SS-3/8D18MM $61.34 WO-14X16 $61.20 1302 $57.18 4074 $751.73 5902 $141.51
DW-1/4D4.5MM $58.95 SS-3/8D19MM $69.21 WO-14X17 $61.21 1304 $45.26 4076 $854.13 5904 $145.95
DW-1/4D5MM $58.95 SS-3/8D20MM $69.21 WO-16X17 $61.84 1306 $45.26 4078 $854.13 5906 $156.66
DW-1/4D5.5MM $58.95 SS-3/8D21MM $80.22 WO-16X18 $62.52 1308 $46.45 4080 $897.39 5908 $180.98
DW-1/4D6MM $58.95 SS-3/8D22MM $81.01 WO-17X19 $62.84 1310 $49.41 4082 $897.39 5910 $190.59
DW-1/4D7MM $58.95 SS-3/8D23MM $81.01 WO-18X19 $62.84 1312 $49.41 4084 $1,143.67 5912 $190.59
DW-1/4D8MM $58.95 SS-3/8D24MM $84.49 WO-18X20 $62.84 1314 $54.35 4086 $1,143.67 5914 $202.31
DW-1/4D9MM $60.05 SS-3/8D25MM $85.29 WO-18X22 $62.84 1316 $54.35 4088 $1,215.74 5916 $202.31
DW-1/4D10MM $61.29 SS-1/2D6MM $33.88 WO-17X22 $63.95 1318 $59.28 4200 $72.48 5918 $229.58
DW-1/4D11MM $64.10 SS-1/2D7MM $33.88 WO-19X22 $63.95 1320 $59.28 4202 $92.34 5920 $229.58
DW-1/4D12MM $64.10 SS-1/2D8MM $33.88 WO-20X22 $63.95 1322 $66.95 4204 $92.34 5922 $252.40
DW-1/4D13MM $64.10 SS-1/2D9MM $34.21 WO-19X24 $63.95 1324 $66.95 4206 $92.34 5924 $252.40
DW-1/4D14MM $67.43 SS-1/2D10MM $34.21 WO-21X22 $65.44 1326 $76.09 4208 $92.34 5926 $283.12
DW-1/4D3/16 $58.95 SS-1/2D11MM $34.56 WO-21X23 $65.45 1328 $76.09 4210 $137.60 5928 $283.12
DW-1/4D7/32 $58.95 SS-1/2D12MM $35.09 WO-22X23 $65.55 1330 $86.46 4212 $137.60 5930 $309.63
DW-1/4D1/4 $58.95 SS-1/2D13MM $35.09 WO-22X24 $65.66 1332 $86.46 4214 $137.60 5932 $309.63
DW-1/4D9/32 $58.95 SS-1/2D14MM $35.57 WO-23X26 $71.85 1334 $98.81 4216 $137.60 5934 $342.33
DW-1/4D5/16 $58.95 SS-1/2D15MM $36.02 WO-22X27 $72.38 1336 $98.81 4218 $183.13 5936 $342.33
DW-1/4D11/32 $60.05 SS-1/2D16MM $38.29 WO-24X26 $72.38 1338 $98.81 4220 $183.13 5938 $342.33
DW-1/4D3/8 $61.29 SS-1/2D17MM $39.63 WO-24X27 $72.59 1340 $112.40 4222 $183.13 5940 $400.45
DW-1/4D7/16 $64.10 SS-1/2D18MM $41.69 WO-25X28 $89.50 1342 $112.40 4224 $183.13 5942 $400.45
DW-1/4D1/2 $64.10 SS-1/2D19MM $41.69 WO-24X30 $89.61 1344 $127.23 4226 $183.13 5944 $400.45
DW-1/4D9/16 $67.43 SS-1/2D20MM $47.36 WO-26X29 $94.17 1346 $127.23 4228 $208.54 5946 $491.97
DW-3/8D7MM $60.33 SS-1/2D21MM $49.23 WO-27X30 $94.59 1348 $143.73 4230 $208.54 5948 $491.97
DW-3/8D8MM $60.33 SS-1/2D22MM $60.98 WO-27X32 $94.28 1350 $143.73 4232 $210.81 5950 $491.97
DW-3/8D9MM $60.33 SS-1/2D23MM $61.37 WO-30X32 $94.80 1352 $161.82 4234 $248.06 5952 $594.73
DW-3/8D10MM $60.33 SS-1/2D24MM $61.37 WO-30X34 $99.65 1354 $403.00 4236 $248.06 5954 $594.73
DW-3/8D11MM $60.33 SS-1/2D25MM $70.07 WO-30X36 $105.32 1356 $403.00 4238 $248.06 5956 $594.73
DW-3/8D12MM $60.33 SS-1/2D26MM $74.17 WO-32X36 $106.63 1358 $503.31 4240 $248.06 5958 $594.73
DW-3/8D13MM $63.38 SS-1/2D27MM $74.17 WO-34X36 $106.63 1360 $561.58 4242 $331.01 5960 $704.03
DW-3/8D14MM $64.14 SS-1/2D28MM $76.57 WO-36X41 $162.42 1362 $805.39 4244 $331.01 5962 $704.03
DW-3/8D15MM $64.14 SS-1/2D29MM $76.57 WO-41X46 $170.50 1364 $805.39 4246 $408.20 5964 $841.85
DW-3/8D16MM $68.86 SS-1/2D30MM $84.37 WO-46X50 $194.65 1504 $403.00 4248 $408.20 5966 $841.85
DW-3/8D17MM $68.86 SS-1/2D32MM $84.37 WO-50X55 $206.57 1505 $403.00 4250 $408.20 5968 $906.25
DW-3/8D18MM $69.86 SS-3/4D19MM $82.42 WO-50X60 $459.67 1506 $403.00 4252 $483.81 5970 $906.25
DW-3/8D19MM $74.62 SS-3/4D21MM $82.42 WO-55X60 $523.15 1507 $503.32 4254 $483.81 5972 $1,133.22
DW-3/8D20MM $74.62 SS-3/4D22MM $83.05 WO-65X70 $581.32 1508 $503.32 4256 $483.81 5974 $1,133.22
DW-3/8D21MM $84.57 SS-3/4D23MM $88.46 WO-70X75 $581.32 1510 $561.58 4258 $597.14 5976 $1,133.22
DW-3/8D22MM $84.57 SS-3/4D24MM $93.18 WO-3/16X1/4 $33.60 1512 $612.53 4260 $597.14 5978 $1,133.22
DW-3/8D23MM $84.57 SS-3/4D25MM $102.27 WO-1/4X5/16 $33.60 1514 $886.00 4262 $787.42 5980 $1,391.56
DW-3/8D24MM $92.38 SS-3/4D26MM $107.89 WO-5/16X3/8 $33.60 1516 $886.00 4264 $787.42 5982 $1,391.56
DW-3/8D25MM $93.33 SS-3/4D27MM $109.89 WO-5/16X11/32 $33.60 1518 $886.00 4266 $787.42 5984 $1,721.17
DW-3/8D1/4 $60.33 SS-3/4D28MM $117.07 WO-3/8X7/16 $33.60 1600 $153.45 4268 $787.42 5986 $1,721.17
DW-3/8D5/16 $60.33 SS-3/4D29MM $130.46 WO-7/16X1/2 $33.60 1602 $153.45 4270 $894.74 5988 $1,721.17
DW-3/8D3/8 $60.33 SS-3/4D30MM $136.16 WO-1/2X9/16 $40.56 1604 $153.45 4400 $74.02 5990 $1,721.17
DW-3/8D7/16 $60.33 SS-3/4D31MM $136.16 WO-1/2X5/8 $40.56 1606 $184.31 4402 $74.02 5992 $2,159.50
DW-3/8D1/2 $60.33 SS-3/4D32MM $136.16 WO-1/2X11/16 $40.56 1608 $184.31 4404 $81.05 5994 $2,159.50
DW-3/8D9/16 $64.14 SS-3/4D33MM $136.16 WO-9/16X5/8 $40.56 1610 $184.31 4406 $81.05 5996 $2,159.50
DW-3/8D5/8 $68.86 SS-3/4D34MM $136.16 WO-9/16X3/4 $48.82 1612 $184.31 4408 $101.41 5998 $2,835.52
DW-3/8D11/16 $69.86 SS-3/4D35MM $136.16 WO-5/8X11/16 $48.82 1614 $227.99 4410 $101.41 6100 $141.75
DW-3/8D3/4 $74.62 SS-3/4D36MM $136.16 WO-5/8X3/4 $48.82 1616 $227.99 4412 $101.41 6102 $156.35
DW-3/8D13/16 $84.57 SS-3/4D37MM $136.16 WO-11/16X3/4 $48.82 1618 $227.99 4414 $115.36 6104 $160.86
DW-3/8D7/8 $84.57 SS-3/4D38MM $137.40 WO-11/16X25/32 $48.82 1620 $227.99 4416 $115.36 6106 $172.35
DW-3/8D15/16 $91.43 SS-3/4D40MM $141.15 WO-11/16X7/8 $48.82 1622 $269.92 4418 $115.36 6108 $198.98
DW-3/8D1 $91.43 SS-3/4D41MM $141.15 WO-3/4X13/16 $49.45 1624 $269.92 4420 $135.45 6110 $209.48
DW-1/2D6MM $74.62 SS-3/4D42MM $141.15 WO-3/4X7/8 $49.45 1626 $330.75 4422 $135.45 6112 $209.48
DW-1/2D7MM $74.62 SS-3/4D46MM $149.18 WO-25/32X7/8 $49.45 1628 $330.75 4424 $135.45 6114 $222.17
DW-1/2D8MM $74.62 SS-3/4D47MM $149.18 WO-13/16X7/8 $49.45 1630 $382.91 4426 $148.89 6116 $222.17
DW-1/2D9MM $74.62 SS-3/4D50MM $149.18 WO-7/8X15/16 $58.73 1632 $382.91 4428 $148.89 6118 $252.40
DW-1/2D10MM $74.62 SS-3/4D52MM $156.08 WO-7/8X1 $58.73 1634 $382.91 4430 $148.89 6120 $278.44
DW-1/2D11MM $74.62 SS-3/4D54MM $226.73 WO-7/8X1-1/16 $66.67 1636 $436.84 4432 $153.33 6122 $278.44
DW-1/2D12MM $74.62 SS-3/4D55MM $226.73 WO-15/16X1 $66.67 1638 $436.84 4434 $166.92 6124 $311.25
DW-1/2D13MM $74.62 SS-3/4D56MM $226.73 WO-15/16X1-1/16 $66.67 1640 $436.84 4436 $166.92 6126 $311.25
DW-1/2D14MM $74.62 SS-3/4D57MM $226.73 WO-1X1-1/8 $66.67 1642 $561.07 4438 $187.88 6128 $340.86
DW-1/2D15MM $74.62 SS-3/4D58MM $266.91 WO-1-1/16X1-1/8 $77.74 1644 $561.07 4440 $187.88 6130 $376.76
DW-1/2D16MM $77.81 SS-3/4D60MM $266.91 WO-1-1/16X1-1/4 $77.74 1646 $630.75 4442 $187.88 6132 $376.76
DW-1/2D17MM $77.81 SS-1D41MM $279.90 WO-1-1/8X1-1/4 $77.74 1648 $630.75 4444 $187.88 6134 $474.84
DW-1/2D18MM $77.81 SS-1D42MM $279.90 WO-1-1/8X1-5/16 $77.74 1650 $835.43 4446 $187.88 6136 $474.84
DW-1/2D19MM $81.19 SS-1D46MM $279.90 WO-1-1/8X1-1/2 $108.93 1652 $835.43 4448 $232.79 6138 $474.84
DW-1/2D20MM $88.62 SS-1D50MM $279.90 WO-1-1/4X1-7/16 $108.93 1654 $835.43 4450 $232.79 6140 $540.83
DW-1/2D21MM $88.62 SS-1D55MM $378.71 WO-1-3/8X1-7/16 $108.93 1656 $835.43 4452 $271.90 6142 $540.83
DW-1/2D22MM $96.76 SS-1D60MM $408.78 WO-1-1/4X1-5/8 $108.93 1658 $1,128.06 4454 $271.90 6144 $654.33
DW-1/2D23MM $96.76 SS-1D65MM $438.93 WO-1-5/16X1-1/2 $122.81 1660 $1,128.06 4456 $345.66 6146 $654.33
DW-1/2D24MM $105.71 SS-1D70MM $768.48 WO-1-7/16X1-5/8 $122.81 1662 $1,128.06 4458 $345.66 6148 $654.33
DW-1/2D25MM $105.71 SS-1D75MM $768.48 WO1-5/8X1-13/16 $209.40 1664 $1,453.86 4460 $345.66 6150 $774.24
DW-1/2D26MM $115.38 SS-1D80MM $768.48 WO-1-13/16X2 $209.40 1666 $1,453.86 4462 $461.01 6152 $774.24
DW-1/2D27MM $115.38 SS-1D85MM $788.04 WO-1-7/8X2 $209.40 1668 $1,453.86 4464 $461.01 6154 $774.24
DW-1/2D28MM $115.38 SS-1D90MM $962.60 WO-2-1/16X2-1/4 $459.67 1670 $1,453.86 4466 $461.01 6156 $925.98
DW-1/2D29MM $125.90 SS-1D95MM $1,051.05 WO-2-1/4X2-1/2 $523.15 1672 $1,907.58 4468 $578.32 6158 $925.98
DW-1/2D30MM $125.90 SS-1D100MM $1,137.07 WO-2-1/2X2-5/8 $523.15 1674 $2,239.80 4470 $578.32 6160 $925.98
DW-1/2D32MM $125.90 SS-1/4D3/16 $40.31 WO-2-5/8X2-3/4 $581.32 1678 $2,782.25 4472 $647.04 6162 $997.04
DW-1/2D1/4 $76.10 SS-1/4D7/32 $40.31 WO-2-3/4X3 $581.32 1682 $2,782.25 4474 $647.04 6164 $997.04
DW-1/2D5/16 $76.10 SS-1/4D1/4 $42.10 WP-5-ST $64.82 1684 $3,224.37 4476 $731.56 6166 $1,246.84
DW-1/2D3/8 $76.10 SS-1/4D9/32 $42.10 WP-6-ST $75.01 1686 $3,224.37 4478 $731.56 6168 $1,246.84
DW-1/2D7/16 $76.10 SS-1/4D5/16 $42.10 WP-7-ST $80.67 1688 $3,943.84 4480 $824.45 6170 $1,246.84
DW-1/2D1/2 $76.10 SS-1/4D11/32 $44.94 WS-1808 $93.85 1690 $3,968.26 4482 $824.45 6172 $1,530.83
DW-1/2D9/16 $76.10 SS-1/4D3/8 $44.94 WS-1808A $98.35 1692 $5,301.21 4484 $1,018.88 6174 $1,530.83
DW-1/2D19/32 $76.10 SS-1/4D7/16 $45.17 WS-1809 $99.41 1694 $5,301.21 4486 $1,018.88 6176 $1,530.83
DW-1/2D5/8 $79.48 SS-1/4D1/2 $47.27 WS-1809A $108.96 1696 $5,308.62 4488 $1,128.30 6178 $1,883.41
DW-1/2D21/32 $79.48 SS-1/4D9/16 $47.27 WS-1810 $112.38 1750 $169.02 4490 $1,128.30 6180 $1,883.41
DW-1/2D11/16 $79.48 SS-3/8D1/4 $47.18 WS-1810A $135.62 1752 $169.02 4492 $1,365.28 6182 $1,883.41
DW-1/2D3/4 $83.10 SS-3/8D5/16 $47.18 WS-1811 $136.35 1754 $202.82 4494 $1,365.28 6184 $1,883.41
DW-1/2D25/32 $90.90 SS-3/8D3/8 $47.96 WS-1811A $151.49 1756 $202.82 4496 $1,365.28 6186 $1,975.19
DW-1/2D13/16 $90.90 SS-3/8D7/16 $51.91 WS-1812 $151.49 1758 $202.82 4600 $80.80 6188 $2,375.38
DW-1/2D7/8 $99.57 SS-3/8D1/2 $51.91 WS-1813 $193.91 1760 $250.81 4602 $80.80 6190 $2,375.38
DW-1/2D15/16 $99.57 SS-3/8D9/16 $55.84 WS-1814 $200.83 1762 $250.81 4604 $80.80 6192 $2,375.38
DW-1/2D1 $109.05 SS-3/8D5/8 $61.34 WS-1815 $228.22 1764 $250.81 4606 $88.94 6194 $3,118.91
DW-1/2D1-1/16 $119.33 SS-3/8D11/16 $61.34 WS-1815A $228.22 1766 $296.82 4608 $88.94 6300 $172.95
DW-1/2D1-1/8 $119.33 SS-3/8D3/4 $69.21 WS-1816 $262.41 1768 $296.82 4610 $111.28 6302 $191.50
DW-1/2D1-3/16 $130.48 SS-3/8D13/16 $80.22 WS-17 $107.12 1770 $296.82 4612 $111.28 6304 $204.15
DW-1/2D1-1/4 $130.48 SS-3/8D7/8 $81.01 WS-19 $107.12 1772 $296.82 4614 $126.82 6306 $258.79
DW-1/2D1-5/16 $142.38 SS-3/8D15/16 $84.32 WS-22 $108.00 1774 $363.92 4616 $126.82 6308 $294.65
DW-1/2D1-3/8 $155.19 SS-3/8D1 $85.14 WS-24 $110.53 1776 $363.92 4618 $148.89 6310 $309.83
DW-1/2D1-7/16 $185.76 SS-1/2D1/4 $33.88 WS-26 $110.53 1778 $421.18 4620 $148.89 6312 $348.50
DW-1/2D1-1/2 $185.76 SS-1/2D5/16 $33.88 WS-27 $122.03 1780 $421.42 4622 $148.89 6314 $365.56
DW-1/2D1-9/16 $200.19 SS-1/2D3/8 $34.21 WS-28 $125.96 1782 $421.18 4624 $163.71 6316 $415.97
DW-1/2D1-5/8 $200.19 SS-1/2D7/16 $34.56 WS-29 $125.96 1784 $480.75 4626 $163.71 6318 $448.44
DW-3/4D19MM $107.38 SS-1/2D1/2 $35.09 WS-30 $143.10 1786 $480.75 4628 $166.53 6320 $500.51
DW-3/4D21MM $107.38 SS-1/2D9/16 $35.57 WS-31 $143.10 1788 $480.75 4630 $183.57 6322 $552.41
DW-3/4D22MM $107.38 SS-1/2D19/32 $36.02 WS-32 $143.10 1790 $617.31 4632 $206.27 6324 $637.80
DW-3/4D23MM $112.24 SS-1/2D5/8 $38.29 WS-33 $143.10 1792 $617.31 4634 $206.27 6326 $742.06
DW-3/4D24MM $117.38 SS-1/2D21/32 $39.63 WS-34 $143.10 1794 $617.31 4636 $206.27 6400 $24.97
DW-3/4D25MM $117.38 SS-1/2D11/16 $39.63 WS-35 $148.77 1796 $693.80 4638 $206.27 6402 $28.06
DW-3/4D26MM $128.24 SS-1/2D3/4 $41.69 WS-36 $148.77 1798 $693.80 4640 $255.73 6404 $32.24
DW-3/4D27MM $128.24 SS-1/2D25/32 $47.36 WS-37 $148.77 1800 $919.06 4642 $255.73 6406 $35.06
DW-3/4D28MM $128.24 SS-1/2D13/16 $49.23 WS-38 $148.77 1802 $919.06 4644 $255.73 6408 $43.65
DW-3/4D29MM $140.00 SS-1/2D7/8 $60.98 WS-40 $162.97 1804 $919.06 4646 $299.28 6410 $56.80
DW-3/4D30MM $152.62 SS-1/2D15/16 $61.37 WS-41 $165.81 1806 $919.06 4648 $299.28 6412 $73.01
DW-3/4D31MM $152.62 SS-1/2D1 $70.04 WS-42 $165.81 1808 $1,240.69 4650 $299.28 6414 $96.44
DW-3/4D32MM $152.62 SS-1/2D1-1/16 $74.17 WS-43 $165.81 1810 $1,240.69 4652 $380.33 6416 $158.96
DW-3/4D33MM $166.10 SS-1/2D1-1/8 $76.57 WS-44 $165.81 1812 $1,240.69 4654 $380.33 6418 $188.58
DW-3/4D34MM $166.10 SS-1/2D1-3/16 $84.37 WS-46 $171.52 1814 $1,599.06 4656 $506.91 6420 $328.43
DW-3/4D35MM $166.10 SS-1/2D1-1/4 $84.37 WS-47 $171.52 1816 $1,599.06 4658 $506.91 6422 $598.33
DW-3/4D36MM $190.95 SS-1/2D1-5/16 $105.03 WS-48 $194.33 1818 $1,599.06 4660 $506.91 6850 $432.16
DW-3/4D37MM $190.95 SS-1/2D1-3/8 $105.03 WS-50 $194.33 1820 $2,098.20 4662 $635.94 6860 $198.57
DW-3/4D38MM $206.19 SS-1/2D1-7/16 $105.03 WS-51 $194.33 1822 $2,463.83 4664 $635.94 6869 $156.66
DW-3/4D40MM $221.29 SS-1/2D1-1/2 $105.03 WS-52 $194.33 1824 $2,463.83 4666 $635.94 7400 $48.86
DW-3/4D41MM $221.29 SS-1/2D1-9/16 $167.91 WS-54 $194.33 1832 $3,060.42 4668 $711.68 7402 $48.86
DW-3/4D42MM $239.10 SS-1/2D1-5/8 $175.68 WS-55 $202.82 1840 $3,060.42 4670 $711.68 7404 $60.71
DW-3/4D46MM $257.90 SS-3/4D3/4 $95.84 WS-56 $202.82 1844 $3,546.86 4672 $804.45 7406 $60.71
DW-3/4D47MM $364.33 SS-3/4D13/16 $95.84 WS-57 $247.75 1852 $3,546.86 4674 $906.97 7408 $77.11
DW-3/4D50MM $364.33 SS-3/4D7/8 $95.84 WS-58 $247.75 1858 $4,338.24 4676 $906.97 7410 $77.11
DW-3/4D52MM $381.81 SS-3/4D15/16 $95.84 WS-60 $253.40 1866 $4,365.14 4678 $1,120.65 7412 $87.97
